Полная высота комплекта |  | 130 mm |
Масса |  | 1.4 kg |
Грузоподъемность |  | 240 kg |
|
Каталог, ряд, страница | Colson Direct Range.Bakery Castors.Page80-81 | Описание колеса | Колеса из феноловой c подшипником скольжения |
Описание вилки | поворотные кронштейны из оцинкованной стали. Swivel head with standard ball bearing provided with high quality grease, suitable for extreme conditions . |
Колесо | WHFN 1002 1000 |
Верхняя монтажная плата |  | 105x85 mm |
|
Диаметр |  | 100 mm |
|
Расположение крепящих отверстий |  | 80x60 mm |
|
Тип втулки |  | HAX 120845 |
|
Диаметр крепящего винта |  | 9 mm |
|
Диаметр отверстия колеса |  | 12 mm |
|
Офсет |  | 40 mm |
|
Ширина ступицы |  | 40 mm |
|
Ширина шины |  | 40 mm |
|
Тип подшипника |  | c подшипником скольжения | |
|
Copyright ©2006-2018 Colson Europe B.V. |
|
|